Instrumento | Cantidad Mínima Comercializada | Apalancamiento - Clientes Minoristas | Apalancamiento - Clientes Profesionales | Posición Larga De Swap | Posición Corta De Swap | Horario De Mercado |
---|---|---|---|---|---|---|
Instrumento ASX200* | Cantidad Mínima Comercializada 1 | Apalancamiento - Clientes Minoristas 20 : 1 | Apalancamiento - Clientes Profesionales 200 : 1 | Posición Larga De Swap -0.03 | Posición Corta De Swap -0.043 | Horario De Mercado 07:00 - 21:00 |
Instrumento CHINA-A50* | Cantidad Mínima Comercializada 1 | Apalancamiento - Clientes Minoristas 20 : 1 | Apalancamiento - Clientes Profesionales 200 : 1 | Posición Larga De Swap -0.03 | Posición Corta De Swap -0.043 | Horario De Mercado 02:30 - 04:30, 06:00 - 08:00 |
Instrumento EUROSTOXX50* | Cantidad Mínima Comercializada 1 | Apalancamiento - Clientes Minoristas 20 : 1 | Apalancamiento - Clientes Profesionales 200 : 1 | Posición Larga De Swap -0.03 | Posición Corta De Swap -0.043 | Horario De Mercado 07:00 - 21:00 |
Instrumento CAC120* | Cantidad Mínima Comercializada 1 | Apalancamiento - Clientes Minoristas 20 : 1 | Apalancamiento - Clientes Profesionales 200 : 1 | Posición Larga De Swap -0.03 | Posición Corta De Swap -0.043 | Horario De Mercado 08:00 - 16:30 |
Instrumento CAC40* | Cantidad Mínima Comercializada 1 | Apalancamiento - Clientes Minoristas 20 : 1 | Apalancamiento - Clientes Profesionales 200 : 1 | Posición Larga De Swap -0.03 | Posición Corta De Swap -0.043 | Horario De Mercado 07:00 - 21:00 |
Instrumento DAX30* | Cantidad Mínima Comercializada 1 | Apalancamiento - Clientes Minoristas 20 : 1 | Apalancamiento - Clientes Profesionales 200 : 1 | Posición Larga De Swap -0.03 | Posición Corta De Swap -0.043 | Horario De Mercado 07:00 - 21:00 |
Instrumento MDAX50* | Cantidad Mínima Comercializada 1 | Apalancamiento - Clientes Minoristas 20 : 1 | Apalancamiento - Clientes Profesionales 200 : 1 | Posición Larga De Swap -0.03 | Posición Corta De Swap -0.043 | Horario De Mercado 08:05 - 16:30 |
Instrumento TECDAX30* | Cantidad Mínima Comercializada 1 | Apalancamiento - Clientes Minoristas 20 : 1 | Apalancamiento - Clientes Profesionales 200 : 1 | Posición Larga De Swap -0.03 | Posición Corta De Swap -0.043 | Horario De Mercado 08:00 - 16:30 |
Instrumento AEX25* | Cantidad Mínima Comercializada 1 | Apalancamiento - Clientes Minoristas 20 : 1 | Apalancamiento - Clientes Profesionales 200 : 1 | Posición Larga De Swap -0.03 | Posición Corta De Swap -0.043 | Horario De Mercado 07:00 - 21:00 |
Instrumento NI225* | Cantidad Mínima Comercializada 1 | Apalancamiento - Clientes Minoristas 20 : 1 | Apalancamiento - Clientes Profesionales 200 : 1 | Posición Larga De Swap -0.03 | Posición Corta De Swap -0.043 | Horario De Mercado 01:00 - 21:00 |
Instrumento WIG20* | Cantidad Mínima Comercializada 1 | Apalancamiento - Clientes Minoristas 20 : 1 | Apalancamiento - Clientes Profesionales 200 : 1 | Posición Larga De Swap -0.03 | Posición Corta De Swap -0.043 | Horario De Mercado 08:00 - 15:50 |
Instrumento IBEX35* | Cantidad Mínima Comercializada 1 | Apalancamiento - Clientes Minoristas 20 : 1 | Apalancamiento - Clientes Profesionales 200 : 1 | Posición Larga De Swap -0.03 | Posición Corta De Swap -0.043 | Horario De Mercado 07:00 - 19:00 |
Instrumento SMI20* | Cantidad Mínima Comercializada 1 | Apalancamiento - Clientes Minoristas 20 : 1 | Apalancamiento - Clientes Profesionales 200 : 1 | Posición Larga De Swap -0.03 | Posición Corta De Swap -0.043 | Horario De Mercado 07:00 - 21:00 |
Instrumento FTSE100* | Cantidad Mínima Comercializada 1 | Apalancamiento - Clientes Minoristas 20 : 1 | Apalancamiento - Clientes Profesionales 200 : 1 | Posición Larga De Swap -0.03 | Posición Corta De Swap -0.043 | Horario De Mercado 07:00 - 21:00 |
Instrumento FTSE250* | Cantidad Mínima Comercializada 1 | Apalancamiento - Clientes Minoristas 20 : 1 | Apalancamiento - Clientes Profesionales 200 : 1 | Posición Larga De Swap -0.03 | Posición Corta De Swap -0.043 | Horario De Mercado 08:00 - 16:30 |
Instrumento DOW30* | Cantidad Mínima Comercializada 1 | Apalancamiento - Clientes Minoristas 20 : 1 | Apalancamiento - Clientes Profesionales 200 : 1 | Posición Larga De Swap -0.03 | Posición Corta De Swap -0.043 | Horario De Mercado 07:00 - 21:00 |
Instrumento NDX100* | Cantidad Mínima Comercializada 1 | Apalancamiento - Clientes Minoristas 20 : 1 | Apalancamiento - Clientes Profesionales 200 : 1 | Posición Larga De Swap -0.03 | Posición Corta De Swap -0.043 | Horario De Mercado 07:00 - 21:00 |
Instrumento SPX500* | Cantidad Mínima Comercializada 1 | Apalancamiento - Clientes Minoristas 20 : 1 | Apalancamiento - Clientes Profesionales 200 : 1 | Posición Larga De Swap -0.03 | Posición Corta De Swap -0.043 | Horario De Mercado 07:00 - 21:00 |
* A partir del 19.06.2020 este instrumento está inhabilitado para el Trading. Si tienes posiciones abiertas en este instrumento, te solicitamos que las cierres antes del 20.07.2020. Si no las cierras antes de esta fecha, haremos uso de nuestro derecho para hacerlo, de acuerdo con la cláusula 6.3 del Acuerdo.
As of 27.07.2020, instead of financial instruments such as Contracts for difference (or “CFDs”) you can trade with equivalent spots or rolling spots. If you are already a customer, you can find detailed information on how to activate the service and its terms оn your e-mail. For all others, this information is provided during the account opening.
Disponible para iOS y Android.